Colonne de la religion
| Abréviations | Religion |
|---|---|
| B.C. : | Bible Church |
| C. (of) E. : | Church of England |
| C. (of) S. : | Church of Scotland |
| E.M.C. : | Episcopal Methodist Church |
| F.C. : | Free Church (Presbyterian) |
| M.E.C. : | Methodist Episcopal Church |
| P.C.L.P. : | Presbyterian-Canada and Lower Provinces |
| P.F.C. : | Presbyterian Free Church |
| R.P. : | Reformed Presbyterian |
| U.P. : | United Presbyterian |
| W.M. : | Wesleyan Methodist |
Colonne du pays ou de la province de naissance
| Abréviations | Pays ou de la province de naissance |
|---|---|
| B.C./C.B : | Bas-Canada et Colombie-Britannique en 1881 et 1891 |
| C.E. : | Canada Est |
| C.W./C.O. : | Canada Ouest |
| H.C./U.C. : | Haut-Canada |
| L.C. : | Bas-Canada |
| Man. : | Manitoba |
| N.B. : | Nouveau-Brunswick et parfois nord de la Grande-Bretagne, c.-à-d. l'Écosse |
| N.S./N.É. : | Nouvelle-Écosse |
| N.W./N.W.T./N.O. : | Territoires du Nord-Ouest |
| O./Ont. : | Ontario |
| P.E.I/I.P. : | Île-du-Prince-Édouard |
| Q./Qué. : | Québec |
Recensement de 1851
L'abréviation F indique que l'individu est né de parents canadiens.
État civil :
Recensement de 1891
Les immeubles résidentiels étaient identifiés par des lettres et des chiffres. Par exemple, S2/6 indique une maison de pierre à deux étages et six pièces. W ½ indique une maison en bois d'un étage à deux pièces.
Sous la relation avec le chef de famille :
Recensement de 1901
Veuillez noter qu'en 1901 les recenseurs utilisaient les termes suivants qui ne correspondent plus à ceux employés de nos jours pour décrire les antécédents d'une personne.
Colonne de la "race" :
Colonne de l'"origine raciale/tribale" :
L'usage de "type" et de "métis" désignait une personne d'origine autochtone, mêlée à d'autres races tel qu'indiqué dans les exemples suivants utilisés à l'époque :